Partido en el que el puntero sacó una buena ventaja de 3 goles en la primera etapa y que cuando los tanos se acercaron al salir a fondo en el segundo tiempo, todo se definió con algunas contras letales de quién marcha en lo más alto.
SSC Napoli tuvo la desgracia de no estar en sus mejores mañanas justo contra este rival y entonces cayeron como moscas en asado al aire libre; lo intentaron y se brindaron a pleno pero cuando la cosas no quiere, no quiere.
Deportivo Villa Club es vertical y poderoso en cada ataque con mucho volumen de juego y gran cantidad de llegadas con una transición corta y veloz. A estas alturas, solo parece que hay que esperar para que se de lo que parece...
SSC Napoli |
Deportivo Villa Club |
||||||
3 |
11 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Hugo | 7,0 | 1 | Suita, Nicolás | 8,0 | ||
| 2 | Pérez, Juan | 7,0 | 4 | Burchiski, Facundo | 8,0 | ||
| 3 | Dafonso, Francisco | 7,0 | 7 | Malovini, Martín | 2 | 8,0 | |
| 5 | Moyano, Ángel | 3 | 7,0 | 11 | Halvez, Ramiro | 1 | 8,0 |
| 6 | Aleman, Emmanuel | 7,0 | 18 | Martinelli, Luciano | 2 | 8,0 | |
| 7 | Perez, Lucas | 7,0 | 20 | Fredes, Matías | 5 | 8,0 | |
| 9 | Urio, Sebastián | 7,0 | 90 | Malovini, Blas | 1 | 8,0 | |
| PROMEDIO: | 7,00 | PROMEDIO: | 8,00 | ||||
| PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Julián | ||||||
| AMONESTADOS: | |||||||
Historial
| Real Bañil A.C | 0 - 3 | Atlético Dinamo |
| SSC Napoli | 3 - 11 | Deportivo Villa Club |