Partido en el que costó hacer pie en los primeros minutos pero que de a poco fue levantando el nivel en donde mientras uno golpeaba, el otro respondía dos veces y entonces el final fue una doblegación marcada por un resultado que jugó su papel en el desenlace final.
SSC Napoli debutó quizá contra el máximo candidato al título de la categoría y si bien quedó lejos en el tanteador puede dar más con pequeños ajustes y la solidez que te da el paso de las fechas.
Deportivo Villa Club fue un relojito suizo que cuando lo pusieron en hora anduvo a la perfección sin más que el tick tack del correr del tiempo hasta esperar el silbatazo final del hombre de negro que selle una merecida victoria en el debut.
SSC Napoli |
Deportivo Villa Club |
||||||
5 |
10 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Hugo | 6,0 | 1 | Burchiski, Facundo | 5,5 | ||
| 2 | Aleman, Emmanuel | 5,5 | 7 | Malovini, Martín | 3 | 8,0 | |
| 3 | Dafonso, Francisco | 5,5 | 11 | Halvez, Ramiro | 6,0 | ||
| 4 | Esteban, Lucas | 5,5 | 18 | Martinelli, Luciano | 2 | 7,0 | |
| 6 | Catalano, Matías | 1 | 6,5 | 20 | Fredes, Matías | 3 | 7,0 |
| 7 | Perez, Lucas | 1 | 6,5 | 24 | Cuello, Julián | 2 | 6,5 |
| 10 | Moyano, Ángel | 3 | 7,0 | ||||
| 11 | Esposito, Matías | 6,0 | |||||
| PROMEDIO: | 6,06 | PROMEDIO: | 6,67 | ||||
| PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Cuello, J. (Deportivo Villa Club) | |||||||
Historial
| SSC Napoli | 5 - 10 | Deportivo Villa Club |
| BK F.C | 0 - 3 | Aston Birra |