Partido vibrante como consolador de ninfómana tras un mes de abstinencia; un palo y palo bien jugado con los dientes apretados para sacarle el jugo a una victoria que bien pudo ser empate.
Atlético Dinamo tuvo un punto bien alto de arranque, con toque y buenas intenciones este equipo se las trae y seguramente veremos una maquinita con el correr de las fechas.
Es Poco pone puro jugador ofensivo en cancha y entonces por momentos cuando ataca son peligrosos pero luego cuando lo contraatacan dejan espacios por falta de oficio en la vocación defensiva y dan ventajas al contrario.
Es Poco
|
Atlético Dinamo |
||||||
6 |
5 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavez, Gustavo | 8,0 | 7 | Menapace, Oscar | 1 | 7,0 | |
| 2 | Rojas, Hernán | 2 | 9,0 | 8 | Siepe, Lucas | 6,5 | |
| 5 | Montenegro, Cristian | 7,5 | 9 | Paz, Juan | 3 | 7,0 | |
| 8 | Carosio, Diego | 8,0 | 11 | Calvo, Braian | 7,0 | ||
| 9 | Montenegro, Ramiro | 2 | 8,5 | 16 | Marchisio, Julián | 1 | 7,0 |
| 10 | Varela, Carlos | 2 | 8,0 | 22 | Ferro, Cristian | 7,0 | |
| 90 | Cabaña, Johan | 8,0 | |||||
| PROMEDIO: | 8,14 | PROMEDIO: | 6,92 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
| AMONESTADOS: Montenegro, C. (Es Poco) ; Siepe, L.; Marchisio, J. (Atlético Dinamo) | |||||||
Historial
| SSC Napoli | 6 - 5 | Café Veloz |
| Es Poco | 6 - 5 | Atlético Dinamo |
| BK F.C | 1 - 15 | Deportivo Villa Club |