Partido en el cual cada gol tuvo su respuesta en el arco contrario y así llegaron a un final que se definió en favor de quien tuvo mayor resto en los últimos minutos.
Atlético Dinamo no liga pero tiene un potencial tremendo y lo demostró contra cada equipo fuerte que jugó y si bien es cierto que contra los de arriba no les fue bien, estuvieron a la altura de cada pleito.
Es Poco consiguió el segundo objetivo, el ascenso y si bien se quedaron con las ganas de todo, terminaron con un buen premio que les da la posibilidad de tener otra oportunidad en una nueva competición en la máxima categoría.
Atlético Dinamo |
Es Poco
|
||||||
5 |
7 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Siepe, Lucas | 1 | 6,5 | 1 | Olivera, Gustavo | 6,5 | |
| 7 | Menapace, Oscar | 2 | 7,0 | 2 | Rojas, Hernán | 7,0 | |
| 8 | Torres, Sebastián | 1 | 6,0 | 6 | Olivera, Juan Pablo | 3 | 8,0 |
| 10 | Marchisio, Julián | 6,2 | 7 | Cabaña, Johan | 2 | 7,5 | |
| 13 | Calvo, Braian | 6,0 | 8 | Carosio, Diego | 6,5 | ||
| 14 | Gaetani, Germán | 1 | 7,0 | 10 | Varela, Carlos | 2 | 8,0 |
| 20 | Zamacola, Nahuel | 4,0 | |||||
| 22 | Ferro, Cristian | 7,0 | |||||
| PROMEDIO: | 6,21 | PROMEDIO: | 7,25 | ||||
| PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
| AMONESTADOS: Zamacola, N. -Roja- (Atlético Dinamo) | |||||||
Historial
| Deportivo Villa Club | 3 - 0 | Real Bañil A.C |
| Atlético Dinamo | 5 - 7 | Es Poco |