Partido parejo cargado de faltas lo que hizo del juego un nudo trabado que empezaba y terminaba cada jugada en los pies de los defensas y entonces la primer ventaja se dio para quién buscó el arco desde lejos hasta que se avivó el contrario y sacó provecho de los mismo medios hasta emparejar un justo empate.
Es Poco de los dos quién más pierde porque no pudo descontarle puntos a un líder que ya tiene ventaja deportiva en caso de empate de puntos entre ambos al final del fixture.
Deportivo Villa Club lleva 5 puntos de ventaja con 9 por jugar y parece tener todo encaminado salvo alguna catástrofe porque evitó que su máximo contrincante les descuente puntos.
Deportivo Villa Club |
Es Poco
|
||||||
5 |
5 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suita, Nicolás | 8,0 | 1 | Chavez, Gustavo | 8,0 | ||
| 7 | Ochoa, Uriel | 7,0 | 2 | Rojas, Hernán | 3 | 7,0 | |
| 11 | Halvez, Ramiro | 7,0 | 5 | Montenegro, Cristian | 7,0 | ||
| 18 | Martinelli, Luciano | 7,0 | 7 | Cabaña, Johan | 1 | 7,0 | |
| 24 | Cuello, Julián | 1 | 7,0 | 8 | Carosio, Diego | 7,0 | |
| 39 | Malovini, Blas | 2 | 7,0 | 9 | Montenegro, Ramiro | 1 | 8,0 |
| 90 | Caballero, Lucas | 2 | 8,0 | ||||
| PROMEDIO: | 7,29 | PROMEDIO: | 7,33 | ||||
| PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
| AMONESTADOS: Halvez, R.; Cuello, J. (Deportivo Villa Club) ; Chavez, G.; Montenegro, C.; Cabaña, J.; Montenegro, R. (Es Poco) | |||||||
Historial
| SSC Napoli | 10 - 3 | Real Bañil A.C |
| Deportivo Villa Club | 5 - 5 | Es Poco |