Partido vibrante y entretenido que volvió al punto de inicio cuando a mediados del complemento igualaban un marcador que se lo quedó quién supo despegar de esa situación para abrochar una trabajada contienda.
Es Poco desde su nombre desarrolla su cosecha, no así su juego que por momentos fue superior ante un adversario que viene aniquilando y ellos lo pusieron en aprietos pero al fin de cuentas fue poco porque no alcanzo ni para sumar.
Deportivo Villa Club sigue a paso firme y si bien no fue su mejor mañana, cuando tuvo que apretar el acelerador definió sin dejar lugar a dudas.
Deportivo Villa Club |
Es Poco
|
||||||
7 |
3 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burchiski, Facundo | 6,0 | 1 | Chavez, Gustavo | 7,0 | ||
| 4 | Caballero, Lucas | 2 | 6,0 | 2 | Rojas, Hernán | 1 | 6,0 |
| 6 | Malovini, Blas | 6,0 | 7 | Cabaña, Johan | 1 | 6,5 | |
| 7 | Malovini, Martín | 2 | 7,0 | 8 | Carosio, Diego | 6,0 | |
| 11 | Halvez, Ramiro | 6,0 | 9 | Montenegro, Ramiro | 6,0 | ||
| 18 | Martinelli, Luciano | 2 | 6,5 | 10 | Varela, Carlos | 1 | 6,0 |
| 20 | Fredes, Matías | 6,0 | 60 | Rigoni, Facundo | 5,0 | ||
| 24 | Cuello, Julián | 1 | 6,0 | ||||
| PROMEDIO: | 6,19 | PROMEDIO: | 6,07 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Burchiski, F.; Caballero, L.; Fredes, M. (Deportivo Villa Club) ; Chavez, G.; Carosio, D. (Es Poco) | |||||||
Historial
| Toma&Hacelo | 0 - 3 | SSC Napoli |
| Café Veloz | 10 - 0 | Aston Birra |
| Deportivo Villa Club | 7 - 3 | Es Poco |
| BK F.C | 2 - 12 | Xeneises |