En un gran partido "Los Pibes" de Saldias desplegaron su fútbol y se tomaron revancha de la ida, supieron ganarle a un Del Fuego que no estuvo en su mejor noche y que sin recambio se le complicó.
La primera etapa tuvo Saldias siendo protagonista, tocando muy bien el balón y creando jugadas de mucho toqueteo llegando con mucho peligro. "Los Fogosos" se vieron sorprendidos y sin poder acomodarse al verde césped se fueron al descanso cuatro abajo.
Luego del entretiempo el trámite fue similar a los primeros 20, Saldias siguió con la rotación de los jugadores y esto dejó sin oxigeno a un Del Fuego que no tuvo recambio y no pudo contrarrestar la dinámica de su rival.
Del Fuego intentó en todo momento pero se fue quedando sin nafta y esto lo aprovechó Saldias que realizo un muy buen cotejo llevándose merecidamente sus primeros tres puntos. Fue 11 a 2 final.
Del Fuego F.C. |
Saldias |
||||||
2 |
11 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Censabetta, Mariano | 6,5 | 1 | Mayorga, Pedro | 7,0 | ||
| 2 | Varela, Agustín | 1 | 7,0 | 2 | Rozetti, Lucas | 2 | 8,0 |
| 8 | Rotondaro, Mariano | 7,0 | 3 | Montenegro, Matias | 7,0 | ||
| 9 | Varela, Ignacio | 1 | 7,0 | 5 | Magnaso, Maximiliano | 2 | 7,0 |
| 15 | Preisegger, Juan | 6,5 | 6 | Jara, Luis | 7,0 | ||
| 9 | Perez, Matias | 3 | 7,5 | ||||
| 10 | Jegro, Daniel | 4 | 7,0 | ||||
| 11 | Moran, Brandon | 7,0 | |||||
| 12 | Juarez, Matias | 7,0 | |||||
| PROMEDIO: | 6,80 | PROMEDIO: | 7,17 | ||||
| PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Manuel | ||||||
| AMONESTADOS: | |||||||
Historial
| Locos por la Ruleta | 11 - 9 | La Jaula |
| Del Fuego F.C. | 2 - 11 | Saldias |