Partido entre dos equipos que se despertaron diferente y que se vio a las claras dentro del campo de juego con un conjunto que le salió todo y más, frente a un campeón desconocido que bajó la guardia antes de tiempo. Timao daba muestras de incertidumbre desde el comienzo y el Cerebro Orjales extraño por demás a su compañero de zaga (debió cumplir una suspensión por acumulación de amarillas y se la bajó con cerveza sufriéndolo desde afuera) y esto los desbordó la solidez acostumbrada. Tras irse al descanso 1 a 4 abajo salieron mejor al complemento con una arremetida y parecía que se venía pero duró muy poco y rápidamente lo entregaron dándolo por perdido. Por su parte, Austral sigue en ascenso y un triunfo como este ante un rival de estas características ilusionan e inflan; hay que mantener la calma y los pies sobre la tierra para seguir creciendo sabiendo que hay con que…
Timao
|
Austral F.C |
||||||
5 |
11 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazabal, Facundo | 6,5 | 1 | Chiaramoni, Franco | 7,0 | ||
| 3 | Simula, Matías | 5,0 | 5 | Juarez, Lucas | 1 | 7,0 | |
| 7 | Masso, Pablo | 5,0 | 9 | Camotta, Nicolás | 3 | 8,0 | |
| 8 | Orjales, Fernando | 2 | 6,5 | 13 | Canchi, Yonatan | 2 | 7,0 |
| 9 | Grimoldi, Ignacio | 5,0 | 15 | Mena, Daniel | 2 | 9,0 | |
| 11 | Serrano, Damián | 3 | 4,0 | 17 | Da Silva, Maximiliano | 7,0 | |
| 95 | Fredes, Matías | 3 | 7,0 | ||||
| PROMEDIO: | 5,33 | PROMEDIO: | 7,43 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: | ||||||
| AMONESTADOS: Masso, P. (Timao ) ; Juarez, L.; Canchi, Y. (Austral F.C) | |||||||
Historial
| Timao | 5 - 11 | Austral F.C |
| Del Fuego F.C. | 11 - 9 | ALF |
| Locos por la Ruleta | 3 - 0 | La Cobra de Bolivar |