Partido con un primer tiempo que terminó empatado en dos, parejo y entretenido con una segunda mitad opuesta donde el puntero tomó las riendas, cerró su arco y concretó sus llegadas. Del Fuego leyó bien el juego en los primeros minutos y contrarrestaba con tiros al arco desde cualquier parte, la salida a jugar del portero contrario. Esto ocasionó un desgaste mayor por tener que presionar bien arriba para recuperar el balón y en el complemento se los facturó. Los por la Ruleta está cada vez más cerca de sus nombre, no paran de dar vueltas, y si bien tienen un gran control del balón y hoy están un paso por encima del resto, le falta mucho punch en ataque porque si evaluamos fino este doparti lo termina definiendo su estandarte que fue de guardametas y clavó dos pepas iguales tras un córner tirado atrás y bombazo rasante al segundo palo cruzada de derecha a izquierda. Idénticos. Luego con ventaja hicieron de la suya y dominaron hasta el final.
Locos por la Ruleta |
Del Fuego F.C. |
||||||
8 |
2 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Godoy, Joel | 1 | 6,5 | 1 | Meta, Ezequiel | 7,0 | |
| 11 | Benitez, Damián | 1 | 7,0 | 3 | Preisegger, Juan | 5,5 | |
| 12 | Guzman, Pablo | 3 | 9,0 | 4 | Rotondaro, Mariano | 5,0 | |
| 13 | Walser, Daian | 6,0 | 5 | Varela, Ignacio | 1 | 7,0 | |
| 16 | Guzman, Iván | 1 | 6,5 | 7 | Rotondaro, Marcelo | 7,0 | |
| 19 | Encina, Cristian | 1 | 6,0 | 8 | Varela, Agustín | 1 | 6,5 |
| 22 | Arce, Federico | 1 | 7,0 | ||||
| PROMEDIO: | 6,86 | PROMEDIO: | 6,33 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Godoy, J.; Guzman, I. (Locos por la Ruleta) ; Meta, E.; Rotondaro, M.; Rotondaro, M. (Del Fuego F.C.) | |||||||
Historial
| Timao | 6 - 3 | ALF |
| Locos por la Ruleta | 8 - 2 | Del Fuego F.C. |
| La Cobra de Bolivar | 7 - 10 | Austral F.C |