Partido dinámico y de buen trato de pelota donde los viajeros comenzaron ganado por diferencia de dos goles pero que les costo sostener y se fueron al descanso llenos de incertidumbres.
Austral que propuso un juego rápido de ida y vuelta arranco bien y saco ventaja pero cometió fallas defensivas, dejo expuesto al uno y permitió que los viciosos le den vuelta el resultado.
Locos por la ruleta no se dejo llevar por el vértigo impuesto en los primeros minutos por su rival y empezó a remontar el marcador de atrás para adelanta. El sacrificio y el juego colectivo que los caracteriza lo pusieron 3 arriba en el descanso y luego fue cosa de orden defensivo y manejar la pelota, cuestión que hacen muy bien.
Locos por la Ruleta |
Austral F.C |
||||||
8 |
4 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Daniel | 8,0 | 1 | Chiaramoni, Franco | 7,0 | ||
| 7 | Arce, Federico | 4 | 7,5 | 2 | Canchi, Yonatan | 7,0 | |
| 11 | Benitez, Damián | 7,0 | 5 | Alvarenga, Leandro | 7,0 | ||
| 14 | Santander, Cristian | 3 | 7,5 | 7 | Fredes, Matías | 3 | 7,5 |
| 15 | Guzman, Pablo | 1 | 7,0 | 8 | Mena, Daniel | 7,0 | |
| 9 | Camotta, Nicolás | 1 | 7,0 | ||||
| PROMEDIO: | 7,40 | PROMEDIO: | 7,08 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Fredes, M. (Austral F.C) | |||||||
Historial
| Timao | 3 - 1 | Del Fuego F.C. |
| Locos por la Ruleta | 8 - 4 | Austral F.C |
| ALF | 3 - 0 | La Cobra de Bolivar |