Partido que tardó en entrar en calor y para cuando tomó ritmo, sobró energía y entonces las defensas superaron a los ataques para que la victoria aterrice en los aposentos de quién sacó la primer ventaja.
El Alamo desde aquél 2 a 2 frente a Corea del Sur que frustró un logró por una finura en el Apertura inicial 2018, se dio en evidencia la falta de suerte que golpea a este escuadra que tiene pero no puede hasta ahora.
El Kal está en manos del azar que viene ligada a la ayuda de otros para que hagan lo que no pudieron y revertir esa sintonía que le viene faltando al team para ...
El Alamo |
El Kal |
||||||
2 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecam, Martín | 5,0 | 1 | Guerra, Santiago | 6,0 | ||
4 | Aragón, Jonathan | 1 | 6,0 | 6 | Minvielle, Juan Pablo | 6,0 | |
7 | Sinnoti, Matías | 5,0 | 9 | Rodríguez, Agustín | 1 | 6,5 | |
13 | Santos, Agustìn | 1 | 6,5 | 10 | Gravano, Facundo | 1 | 8,0 |
15 | Siepe, Lucas | 6,0 | 14 | Delfaud, Facundo | 1 | 7,0 | |
16 | Camus Gauto, Tadeo | 6,0 | 22 | Álvarez, Sebastián | 1 | 7,0 | |
85 | Rodríguez, Facundo | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 5,75 | PROMEDIO: | 6,64 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Alejandro | ||||||
AMONESTADOS: Guerra, S.; Minvielle, J. (El Kal) |
Etiqueta roja | 2 - 5 | Cru2 |
Team Ascenso | 3 - 10 | Cale F.C |
El Alamo | 2 - 4 | El Kal |