Partido de esos en los que los tiempos oscuros de unos hacen ver con mayor claridad la iluminación del contrario y que al chocar en un terreno de juego la eclosión es un cataclismo desequilibrado en un marcador abismal. Fue tipo caída de acantilado donde la pelota siempre terminaba en el mismo lugar y al medio... Parejito, mientras uno metía goles de a media docena su rival no convirtió ni uno.
Barba Guerra con todo el equipo de vacaciones, hizo la del peor equipo japonés de la historia, Nikito Nitoko, muy poco lo del team que estuvo flojo en las dos áreas. Hubo elementos pero no encontraron la fórmula.
Pachamama provoca un nudo en el contrario y desbarata defensas con sus armas moviendo piezas dependiendo de cada rival o circunstancias y esto hace indescifrable su juego, vienen bien y van por más.
Barba Guerra |
Pachamama F.C |
||||||
1 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grauches, Matías | 6,0 | 1 | Muñoz, Lucas | 7,0 | ||
4 | Corleto, Luca | 5,5 | 3 | Ayala, Lionel | 6,0 | ||
5 | Bardina, Carlos | 1 | 7,0 | 5 | López, Marcos | 2 | 7,0 |
6 | Angeli, Juan | 6,0 | 6 | Ayala, Agustín | 6,0 | ||
15 | Muscia, Juan | 6,0 | 7 | Pareyra, Juan | 7,0 | ||
16 | Brugnoli, Ramiro | 6,0 | 8 | Gonzalez, Jonathan | 6,0 | ||
24 | Barrio, Maximiliano | 2 | 9,0 | ||||
33 | Dos Santos, Kevin | 6,0 | |||||
44 | Gómez, Gabriel | 2 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,08 | PROMEDIO: | 6,78 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Lalo | ||||||
AMONESTADOS: |
Pachamama F.C | 3 - 3 | Barba Guerra |
Barba Guerra | 1 - 6 | Pachamama F.C |
Deportivo Bidón | 6 - 8 | Inter |