Partido entre dos equipos que se anularon por momentos gracias al desdoblamiento como la acción de un futbolista o varios futbolistas a jugar sucesivamente, en su posición habitual y en otra más adelantada o más atrasada, como parte de una jugada de ataque o defensa; para colmo cuando la interpretación de jugadas estuvo bien, fallaba la definición. Al fin de cuentas, sumar en el debut, sirve.
Dato de color: Hubo jugadores de ambas escuadras que compartieron plantel en el viejo Tibia y Perone.
Aston Birra FC |
El Tinty FC |
||||||
1 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | González, Alfredo | 7,5 | 1 | Zappia, Leandro | 7,5 | ||
3 | González, J.P | 1 | 7,0 | 2 | Zappia, Facundo | 7,0 | |
5 | Ledesma, Cristian | 7,0 | 3 | González, Alejandro | 6,5 | ||
8 | Demartini, Manuel | 7,0 | 6 | Rodríguez, Facundo | 1 | 7,5 | |
9 | Romero, Gonzalo | 6,5 | 10 | D'Andrea, Joaquín | 6,5 | ||
10 | Zanga, Franco | 6,0 | 11 | Pedreyra, Matías | 6,0 | ||
23 | Demartini, Santiago | 7,0 | 22 | Anichini, Agustín | 7,0 | ||
PROMEDIO: | 6,86 | PROMEDIO: | 6,86 | ||||
PARTIDO: Clásico | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Ledesma, C. (Aston Birra FC) |
El Tinty FC | 7 - 3 | Aston Birra FC |
El Tinty FC | 5 - 2 | Aston Birra FC |
Aston Birra FC | 3 - 9 | El Tinty FC |
Lafason | 5 - 4 | Eso Tilín |
Aston Birra FC | 1 - 1 | El Tinty FC |
Sambi Team | 6 - 1 | Gauchitos de Traje |