Partido intenso con gran cantidad de llegadas y variantes, ya sea pelota larga, corta o parada como mono de zoológico en donde ambos siempre fueron en busca del arco rival sin guardarse nada.
Toma&Hacelo está afrontando un final del torneo que va a servir para lo que viene porque en la últimas fechas se dieron cuenta de que están para pelearle a cualquiera y que ya no son el equipo inocentón del comienzo sino que pueden pelear arriba desde la fecha 1 gracias al compromiso de los jugadores y al trabajo del facha Micolucci en la conducción de este puñado de futuros.
A Nac&Pop le dicen los secretarios de la comisión, puro escritorio… circunstancialmente porque la realidad que este equipo estuvo siempre cual fuere el rival y ahora tiene su premio escalando a lo más alto de una tabla que lidera en soledad.
Nac&Pop |
Toma&Hacelo |
||||||
4 |
3 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Olivera, Juan Pablo | 6,5 | 1 | Pinto, Mariano | 6,5 | ||
| 3 | Ochoa, Atuel | 1 | 7,0 | 7 | Di Fiore, Rodrigo | 1 | 6,0 |
| 6 | Batistutti, Facundo | 6,5 | 9 | Arin, Matías | 1 | 6,5 | |
| 7 | Vaglia, Federico | 1 | 7,0 | 11 | Mirande, Mateo | 1 | 6,5 |
| 11 | Prado, Leandro | 1 | 7,0 | 14 | Gonzalez, Mathias | 5,5 | |
| 13 | Matiauda, Ezequiel | 1 | 7,5 | 15 | Micolucci, Mariano | 6,0 | |
| 18 | Suárez, Julián | 6,0 | |||||
| PROMEDIO: | 6,92 | PROMEDIO: | 6,14 | ||||
| PARTIDO: Clásico | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Batistutti, F. (Nac&Pop) ; Gonzalez, M. (Toma&Hacelo) | |||||||
Historial
| L.P.F.S | 0 - 3 | 20 De Junio |
| Frenahaybache | 6 - 10 | Los Borboperros |
| La Molleja Athletic Club | 2 - 8 | Los Invencibles |
| Nac&Pop | 4 - 3 | Toma&Hacelo |