Partido que enfrentó dos rivales directo en el camino por una plaza en la máxima categoría del turno mañana. El conjunto ganador empezó mejor pero por momentos tocó de más y entonces los Tanos se pusieron a tiro; desde ahí se hizo todo más friccionado y las faltas le ganaron a los goles.
SSC Napoli cuando parecía que podía dar vuelta la historia cambió su estilo y entonces no pudo imponer más su juego de ataque y por detrás y sin ataque se quedó sin nada.
Es Poco es un contendiente que se adapta a cualquier situación y sortea los malos momentos con buenas intervenciones individuales que simplifican las labores del team.
Es Poco
|
SSC Napoli |
||||||
11 |
7 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavez, Gustavo | 7,0 | 1 | Perez, Hugo | 6,5 | ||
| 2 | Rojas, Hernán | 1 | 7,0 | 2 | Pérez, Juan | 1 | 6,5 |
| 7 | Cabaña, Johan | 2 | 8,0 | 3 | Dafonso, Francisco | 6,5 | |
| 8 | Carosio, Diego | 2 | 8,0 | 5 | Moyano, Ángel | 3 | 7,0 |
| 9 | Montenegro, Ramiro | 2 | 7,0 | 6 | Aleman, Emmanuel | 6,5 | |
| 10 | Varela, Carlos | 4 | 8,5 | 7 | Perez, Lucas | 6,5 | |
| 11 | Rojas, Maximiliano | 7,0 | 10 | Moderna, Damián | 3 | 6,5 | |
| PROMEDIO: | 7,50 | PROMEDIO: | 6,57 | ||||
| PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
| AMONESTADOS: Varela, C. (Es Poco) | |||||||
Historial
| Es Poco | 11 - 7 | SSC Napoli |
| Es Poco | 3 - 0 | Xeneises |
| Deportivo Villa Club | 8 - 2 | Aston Birra |
| Real Bañil A.C | 4 - 5 | Atlético Dinamo |
| Atlético Dinamo | 3 - 0 | Café Veloz |