Partido parejo que lo ganó quien fue más eficaz con las oportunidades para luego manejar el contragolpe a la perfección sin hacer notar el hombre de menos ante un adversario que pagó cada vez que falló.
Atlético Dinamo empezó a fastidiarse cuando veía que no podía con un rival en desventaja numérica y entonces perdió su foco de lo que ellos mismos pueden hacer para dar una mejor versión.
Deportivo Villa Club se está dando algunos permitidos que le están saliendo bien porque aún lo persigue la nube del buen fútbol interpretados por grandes astros que saben como tratar al balón para que se quede en sus pies.
Atlético Dinamo |
Deportivo Villa Club |
||||||
5 |
10 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro, Cristian | 6,0 | 1 | Burchiski, Facundo | 7,0 | ||
| 5 | Siepe, Lucas | 1 | 6,0 | 7 | Malovini, Martín | 1 | 8,0 |
| 8 | Torres, Sebastián | 6,0 | 11 | Halvez, Ramiro | 1 | 9,0 | |
| 9 | Paz, Juan | 6,0 | 20 | Fredes, Matías | 5 | 8,0 | |
| 10 | Menapace, Oscar | 4 | 7,0 | 24 | Cuello, Julián | 3 | 8,0 |
| 13 | Calvo, Braian | 6,0 | |||||
| 14 | Gaetani, Germán | 6,0 | |||||
| PROMEDIO: | 6,14 | PROMEDIO: | 8,00 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Fredes, M. (Deportivo Villa Club) | |||||||
Historial
| BK F.C | 0 - 0 | Café Veloz |
| Aston Birra | 3 - 11 | Es Poco |
| Atlético Dinamo | 5 - 10 | Deportivo Villa Club |