Arrancaron las acciones y ambos mostraban hambre de querer sumar de a 3, por ende la cosa estaba más que pareja. Los celestes mostraron cierto relajo a la hora de definir, no así los verdes de pasto que tuvieron mejor puntería para el último toque, por eso al finalizar los primeros 20 lo ganaban los verdes por 3 a 2. en la segunda etapa, La candela accionó la palanca y despertó, comenzó a hacerse cargo del balón y mediante el juego asociado de sus players y la capacidad goleadora de "Juancito" Angeli lo dio vuelta para terminar festejando la sumatoria de a 3, que le da una segura plaza en la máxima categoría del próximo torneo. terminó 8 a para los celestes.
Deportivo Pasto
|
La Candela F.C. |
||||||
5 |
8 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeida, Oscar | 2 | 7,5 | 1 | Sirolli Alvarez, Lucas | 6,5 | |
| 2 | Andrade, Fernando | 1 | 6,5 | 6 | Guerra, Agustín | 2 | 7,0 |
| 4 | Marzano, Martin | 1 | 6,5 | 7 | Angeli, Juan | 5 | 8,5 |
| 5 | Severini, Nahuel | 6,0 | 8 | Perez Campione, Eugenio | 6,0 | ||
| 7 | Olavarria, Nestor | 6,0 | 10 | Muscia, Juan | 6,5 | ||
| 9 | Gimenez, Jonathan | 6,5 | 13 | Repetto, Leandro | 1 | 6,5 | |
| 11 | Avila, Mariano | 1 | 7,5 | 23 | Brennan, Nicolas | 6,5 | |
| 33 | Delsone, Cristian | 6,5 | |||||
| PROMEDIO: | 6,64 | PROMEDIO: | 6,75 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
| AMONESTADOS: Marzano, M.; Olavarria, N. (Deportivo Pasto) | |||||||
Historial