Gran encuentro disputaron estos equipos, si bien no hubo muchos goles en este comienzo de la jornada, se vio un ida y vuelta que mereció aplausos. En el primer tiempo "Los Japoneses" tuvieron las mas claras y jugaron un poco mejor que su rival, que se lo notaba sorprendido y sin poder desplegar su juego, así y todo quienes quebraron mas al portero rival fueron los de la "Lencería" que terminaron arriba por uno. Luego del descanso Niupi salió como en la primera etapa, a querer llevarse los tres puntos, dio vuelta el resultado y parecía que lo ganaba pero Tutanga, mucho mejor que en el primer tiempo, lo supo empatar y también tuvo alguna que otra para ganarlo. Fue un muy buen empate que le sirvió mas a Niupi que a Tutanga, que le impidió seguir peleando arriba. Fue 3 a 3 final.
Tutanga F.C. |
Niupi |
||||||
3 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérez, Matías | 7,5 | 1 | Aguirre, Jonatan | 7,0 | ||
3 | Romero, Julián | 1 | 7,0 | 7 | Litrica, Alejandro | 7,0 | |
5 | Vergara, Ariel | 6,5 | 8 | Tojo, Nicolás | 1 | 6,5 | |
8 | Gómez, Gastón | 1 | 6,5 | 11 | Fernández, Darío | 2 | 8,0 |
11 | Vergara, Joaquín | 1 | 7,0 | 12 | Fernández, Guido | 7,5 | |
23 | Ampugnani, Diego | 6,5 | 17 | Alborguetti, Nicolás | 7,0 | ||
99 | Gwiazda, Tiago | 7,0 | 23 | Fernández, Quiroga | 7,0 | ||
PROMEDIO: | 6,86 | PROMEDIO: | 7,14 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Daniel | ||||||
AMONESTADOS: Ampugnani, D. (Tutanga F.C.) ; Tojo, N.; Fernández, D. (Niupi) |