Le costó encontrarse a los Cruzados que se vieron madrugados con dos goles de Morón Fc que viene con serias intenciones de ser el mejor aunque algunos problemas de fama y frivolidad afecten la relaciones estrictamente futbolísticas lo cierto es que hizo las cosas bien, Libertad se levantó y empató las cosas 2 a 2 granparte del primer tiempo y sobre el final Moron adelantó cabeza y se fueron 6 a 3 arriba, a tomar agua y a ajustar las piezas, Libertad se vió madrugado y tenia la cuesta en subida y no le alcanzó lo para dar batalla pero defendió los colores hasta ultimo momento pero la tarde que eligió Diego Valle para para pagar una vieja deuda del 11 con la red dejó a Libertad sin chances.
Morón FC |
Libertad FC |
||||||
11 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia, Marcos | 6,0 | 1 | Banchiero, Pablo | 6,0 | ||
3 | Reimunto, Daniel | 2 | 7,0 | 2 | Paéz, Alberto | 1 | 6,0 |
4 | Carrizo, Jonathan | 1 | 6,0 | 5 | Gonzalez, Gustavo | 1 | 6,0 |
5 | Reinante, Santiago | 1 | 7,0 | 7 | Ñañez, Aldo | 1 | 6,0 |
6 | Mahmud, Braian | 6,0 | 9 | Gomez, Abel | 1 | 6,0 | |
8 | Torres, Blas | 1 | 7,0 | 11 | Carnero, Alexis | 1 | 6,0 |
10 | Gerlach, Pablo | 1 | 7,0 | 12 | Banchiero, Rodrigo | 6,0 | |
11 | Valle, Diego | 5 | 8,0 | 14 | Esquivel, Rubén | 6,0 | |
12 | Pighin, Ezequiel | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,67 | PROMEDIO: | 6,00 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Mahmud, B. ( Morón FC) ; Paéz, A.; Ñañez, A. (Libertad FC) |
Morón FC | 7 - 4 | Libertad FC |
La Candela F.C. | 2 - 3 | El Casi |
Morón FC | 11 - 5 | Libertad FC |
Manzanar CA | 7 - 5 | Reggae Roots |
La Reja | 4 - 10 | No Hay Equipo |