Partido donde el campeón llegó a su punto más alto y consiguió la corona que le dio paso a su primer reynado con un contundente 9 a 0 que deja de lado cualquier explicación futbolera con un marcador contundente que habla por sí solo.
Cara de Mierda fue un partener de lujo para que su contendiente no pase sobresaltos y sea todo fiesta en campo contrario. Lo mejor fue la vuelta de Fede Bruno, "Tiene más vueltas que el Diego" sonaba por ahí...
Club Atlético Morón fue el mejor del verano de pe a pa y por eso se llevó el titulo merecidamente, le ganó a todos. FELICITACIONES.
Club Atlético Morón![]() |
Cara de Mierda![]() |
||||||
9 |
0 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didier, Guido | 10,0 | 3 | Fiorito, Pablo | 5,0 | ||
4 | Martinelli, Jonathan | 6,5 | 4 | Falcone, Mauro | 5,0 | ||
6 | Bince, Rodrigo | 7,0 | 6 | Tevez, Gabriel | 6,0 | ||
7 | Piras, Gonzalo | 2 | 7,0 | 8 | Lavallo, Rolando | 5,5 | |
9 | Céspedes, Nicolás | 4 | 8,5 | 10 | Bruno, Federico | 10,0 | |
10 | Dequi, Brian | 2 | 7,0 | 11 | Lavallo, Luciano | 5,0 | |
11 | Espinosa, Lucas | 1 | 7,0 | 19 | Bruno, Santiago | 5,0 | |
100 | Lauria, Agustín | 5,0 | |||||
PROMEDIO: | 7,57 | PROMEDIO: | 5,81 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Edgardo | ||||||
AMONESTADOS: Dequi, B. (Club Atlético Morón) ; Lauria, A. (Cara de Mierda) |
Club Atlético Morón | 9 - 4 | Cara de Mierda |
Barba Guerra | 7 - 2 | Nottingham Miedo |
Club Atlético Morón | 9 - 0 | Cara de Mierda |
Los Borboperros | 3 - 0 | Deportivo Branca |