Partido relleno de soccer en el que las figuras individuales se impusieron ante las labores grupales o en conjunto; por esta razón la buena performance de los protagonistas regocijó a los espectadores en un gran cotejo de balón pie.
Club Castelar tuvo problemas para replegarse a posiciones defensivas cuando intentaron imponer dominio territorial, por lo cual, en desventaja en el marcador, dejaron espacios que su rival aprovechó.
Fortín FC hizo usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, clin, clin, clin, caja y a sumar frente a un rival complejo.
Club Castelar |
Fortín FC |
||||||
4 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campodónico, Lautaro | 7,0 | 1 | Romero, Nicolás | 6,5 | ||
6 | Fernández, Lautaro | 6,0 | 2 | Otranto, Gastón | 1 | 7,0 | |
7 | Fioriti, Tomás | 6,0 | 3 | Tangel, Mateo | 3 | 8,0 | |
11 | Carrizo, Mateo | 6,0 | 4 | Lascala, Luca | 7,0 | ||
16 | Selser, Lisandro | 1 | 6,5 | 5 | Rojas, Dylan | 7,0 | |
18 | Prol, Facundo | 6,5 | 8 | Perano, Santiago | 7,0 | ||
19 | Clyne, Lucas | 1 | 7,0 | 9 | Rojas, Thiago | 2 | 7,5 |
45 | Cintolo, Luca | 2 | 7,5 | 10 | Fedio, Alexis | 7,0 | |
PROMEDIO: | 6,56 | PROMEDIO: | 7,13 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Otranto, G. (Fortín FC) |
Club Castelar | 1 - 2 | Fortín FC |
Club Castelar | 3 - 7 | Fortín FC |
Club Castelar | 2 - 6 | Fortín FC |
Club Castelar | 4 - 6 | Fortín FC |
Hacha y Tiza | 5 - 3 | Fredipece FC |