Tu rostro sigue marcado
a través de tantos años
tu tristeza no se borra
tu valentía no se olvida.
Muchacho joven aún
de niño fuiste soldado
y supiste de la guerra
sin haberla deseado.
Las vivencias te dejaron
aquellos gritos ahogados.
Tu patriotismo no se mella
aunque fuiste derrotado.
Tu grito de libertad
en las islas usurpadas
se agiganta y da un abrazo
a todos como a un hermano.
Soldado que las quisiste defender,
tus camaradas allí quedaron,
desde el cielo hoy los cubre
un manto celeste y blanco.
Con emoción te agradecemos
soldado de las Malvinas
siempre en ti y en nosotros viven
nuestras islas argentinas.
Deportivo Bidón |
DonAton |
||||||
1 |
9 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bueno, Federico | 6,5 | 1 | Gomez, Cristian | 7,5 | ||
4 | Aguilar, Mauricio | 5,0 | 2 | Contanso, Daniel | 1 | 7,0 | |
5 | Cetera, Lucas | 5,0 | 3 | Burgos, Ángel | 1 | 7,0 | |
9 | Pacheco, Franco | 6,5 | 4 | Morbidoni, Lucas | 1 | 7,0 | |
10 | Delfaud, Facundo | 6,5 | 5 | Lamari, Nicolás | 2 | 8,0 | |
16 | Martinez, Facundo | 1 | 6,0 | 7 | Lucero, Gustavo | 3 | 8,5 |
8 | Soria, Lucas | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 5,92 | PROMEDIO: | 7,43 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Mauro | ||||||
AMONESTADOS: |
DonAton | 6 - 10 | Deportivo Bidón |
DonAton | 6 - 5 | Deportivo Bidón |