Todos Buenos Menos Mana |
El Kal |
||||||
8 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De fiore, Alejandro | 2 | 8,0 | 1 | Cabral, Sergio | 6,5 | |
2 | Bianchi, Guido | 6,0 | 3 | Aguiló, Ignacio | 6,5 | ||
4 | Nicolini, Juan I. | 7,0 | 8 | Mareco, Dante | 6,0 | ||
5 | Zapana Delgado, G. | 3 | 9,0 | 9 | Rodríguez, Agustín | 6,0 | |
7 | Rizk, Mariano | 6,5 | 10 | Gravano, Facundo | 6,0 | ||
9 | Cosentino, Carlos | 3 | 8,0 | 15 | Brito, Sebastián | 6,0 | |
10 | Viñas, Iván | 7,0 | 99 | di Filippo, Franco | 4 | 8,5 | |
PROMEDIO: | 7,36 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Regular | ÁRBITRO: | ||||||
AMONESTADOS: Bianchi, G. -Roja- (Todos Buenos Menos Mana) |
Los Pana | 4 - 3 | Todos Buenos Menos Mana |
La Bowlera | 2 - 6 | Los Pana |
Todos Buenos Menos Mana | 8 - 4 | El Kal |