Cruyff era mejor que yo, pero yo fui campeón del mundo (Beckenbauer)
Todas las estrellas creen que son la mejor del mundo.
Caballeros de Medio Tiempo |
Parne Kipada |
||||||
0 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godaly, Agustín | 6,5 | 1 | Domínguez Simkin, M. | 7,0 | ||
2 | Villar, Matias | 6,5 | 4 | Peloso, Alejo | 7,0 | ||
4 | Rosales, Juan Manuel | 6,5 | 7 | De Rosa, Santiago | 7,0 | ||
13 | Deandreis, Federico | 6,5 | 10 | Bavio, Valentino | 1 | 7,5 | |
15 | Samparisi, Nicolás | 6,5 | 13 | Zorzoli, Juan P. | 7,0 | ||
21 | Combes, Marco | 6,5 | 14 | Pinto, Gonzalo | 7,0 | ||
23 | Rosales, Santiago | 6,5 | 19 | Reboredo, Alejandro | 7,0 | ||
32 | Vega, Ezequiel | 6,5 | 20 | Laurenti, Christian | 7,0 | ||
21 | Laurenti, Gabriel | 7,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,50 | PROMEDIO: | 7,06 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Caballeros de Medio Tiempo | 0 - 1 | Parne Kipada |
Marimba | 1 - 1 | La Parroquia |
Jogo Bonito | 6 - 4 | Manchester Tiki |