Si metes goles eres el más grande, si no, eres un gordo (Ronaldo Nazário)
Tan exigente es la afición que un pequeño fallo puede ser la condena de un jugador estelar.
Club Castelar |
Josephneta FC |
||||||
4 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyne, Elías | 6,0 | 1 | Miro, Joaquín | 7,0 | ||
6 | Fernández, Lautaro | 6,0 | 7 | Castro, Santiago | 5 | 9,0 | |
7 | Fioriti, Tomás | 6,0 | 8 | Coronel, Axel | 7,0 | ||
11 | Carrizo, Mateo | 1 | 6,5 | 10 | Bidigaray, Thiago | 7,0 | |
16 | Selser, Lisandro | 2 | 7,0 | 11 | Greco, Facundo | 7,0 | |
18 | Prol, Facundo | 6,0 | 45 | Violi, Facundo | 6,0 | ||
19 | Clyne, Lucas | 6,0 | 50 | Gonzalez, Agustín | 1 | 7,0 | |
28 | Fernández, Mariano | 6,0 | 82 | Murguia, Benjamín | 7,0 | ||
45 | Cintolo, Luca | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,28 | PROMEDIO: | 7,13 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Carrizo, M. (Club Castelar) ; Violi, F. (Josephneta FC) |
Josephneta FC | 3 - 5 | Club Castelar |
Club Castelar | 6 - 5 | Josephneta FC |
Club Castelar | 4 - 6 | Josephneta FC |
Sudacas | 2 - 6 | Hacha y Tiza |