Partido equilibrado porque las fuerzas encontradas en el verde césped del palacio del fútbol amateur obraron de tal manera que se compensaron destruyéndose mutuamente, se desactivaron y solo en el final se vio algo de soltura electrizante debido a la inestabilidad del marcador.
Marimba y Parne Kipada se quedaron con las ganas a pesar de no ser un mal resultado a fin de cuentas. Llegaron con la ilusión de cambiarlo todo y se fueron pensando en que aún falta.
Parne Kipada |
Marimba |
||||||
2 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domínguez Simkin, M. | 7,0 | 1 | Ferroli, Lautaro | 7,0 | ||
3 | Calandria, Tomás | 6,0 | 3 | Brito, Sebastián | 6,5 | ||
4 | Laurenti, Gabriel | 6,5 | 4 | Posadas, Franco | 6,0 | ||
5 | Laurenti, Christian | 6,5 | 6 | Aguiló, Sebastián | 6,0 | ||
6 | De Rosa, Santiago | 6,5 | 8 | Amelio, Nicolás | 1 | 7,0 | |
9 | Alicio, Alexandros | 1 | 7,0 | 9 | Aguiló, Gastón | 6,5 | |
10 | Navarro, Martín | 6,0 | 44 | Gómez, Axel | 1 | 6,5 | |
11 | Reboredo, Alejandro | 6,5 | 81 | Fernández, Lautaro | 6,5 | ||
33 | Frías, Gonzalo | 1 | 6,5 | ||||
PROMEDIO: | 6,50 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Navarro, M. (Parne Kipada) ; Gómez, A. (Marimba) |
Marimba | 2 - 7 | Parne Kipada |
Parne Kipada | 3 - 2 | Marimba |
Parne Kipada | 2 - 2 | Marimba |
Barrilete Cósmico | 8 - 3 | Rkteando |