Partido entretenido fue para quien se despertó despabilado y entonces en 5'... pim 2 a 0 y frezzer hasta el final del primer tiempo que clavaron el tercero. Así, el complemento arrancó planchado como pantalón de abogado y para el minuto 10', todo sentenciado a pesar de algunos contrarrestos del conjunto de Ojeda que recién se empezó a acomodar en el final.
Changuita Gratis viene creciendo a paso agigantado pero tuvo 30' minutos de impasse ante un adversario complicado y se quedaron sin nada con gusto a poder más.
Barrilete Cósmico en épocas de cambios y con alguos Zetas, son la mesa chica más lo que se quieran sumar a los éxitos venideros.
Barrilete Cósmico |
Rkteando |
||||||
8 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortiz, J. Cruz | 7,0 | 1 | Dominguez, Thiago | 6,5 | ||
2 | González, Ezequiel | 6,0 | 3 | Di Benedetto, Lucas | 6,0 | ||
3 | Blasco, Ramiro | 6,5 | 5 | Ojeda, Santiago | 1 | 7,0 | |
5 | Orellano, Matías | 6,5 | 9 | Eudal, Emiliano | 1 | 6,5 | |
7 | Cermelli, Pedro | 4 | 8,0 | 11 | Juárez, Bautista | 1 | 6,5 |
8 | Poggi, Uriel | 2 | 7,5 | 33 | Paletta, Lautaro | 6,5 | |
9 | Juárez, Nahuel | 1 | 7,0 | 61 | Juarez, Luca | 6,0 | |
10 | Bedouret, Mauricio | 1 | 8,5 | ||||
11 | Miranda, Andrés | 6,5 | |||||
PROMEDIO: | 7,06 | PROMEDIO: | 6,43 | ||||
PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: González, E. (Barrilete Cósmico) |
Parne Kipada | 2 - 2 | Marimba |
Barrilete Cósmico | 8 - 3 | Rkteando |