Partido trabado y disputado en cada sector y en cada rincón del verde césped del palacio del fútbol denotó un primer tiempo con mucho desgaste algo aburrido para los ojos de lo de afuera; 2 a 1. Al fin del complemento, la sentencia fue en favor de quién sacó la primer ventaja y la mantuvo hasta el final.
Leverkusen está en una transición en la que debe buscar arquero para que su 9 capitán solo se dedique a hacer lo que sabe y deje de calzarse los guantes para hacer goles.
Pachamama arrancó la mañana con un gol desde la casa de Kevin Dos Santos (ver video en Instagram @depoencuentros) y de ahí ya pintaba para soleado. Buen trabajo de equipo, prolijo y bien terminado.
Leverkusen |
Pachamama F.C |
||||||
3 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Forastieri, Javier | 5,0 | 1 | Galeano, Andrés | 6,5 | ||
3 | Queijeiro, Gonzalo | 1 | 5,0 | 3 | Ayala, Lionel | 6,5 | |
4 | Nini, Franco | 5,0 | 4 | Pareyra, Juan | 1 | 7,2 | |
7 | Terrazas, Cristian | 6,0 | 6 | Ayala, Agustín | 6,0 | ||
9 | Terrazas, Alan | 1 | 7,0 | 8 | Gonzalez, Jonathan | 1 | 7,0 |
11 | Babarro, Lautaro | 1 | 6,5 | 10 | López, Marcos | 6,5 | |
23 | Gómez, Gabriel | 2 | 8,0 | ||||
33 | Dos Santos, Kevin | 1 | 7,5 | ||||
97 | Barrio, Maximiliano | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 5,75 | PROMEDIO: | 6,91 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Sergio | ||||||
AMONESTADOS: Forastieri, J. (Leverkusen) ; Ayala, A. (Pachamama F.C) |
Leverkusen | 0 - 3 | Pachamama F.C |
Leverkusen | 3 - 6 | Pachamama F.C |
Inter | 5 - 0 | Es Poco |
El Kal | 5 - 6 | Barba Guerra |
Melón F.C | 2 - 4 | Deportivo Bidón |