Partido en el que las circunstancias sobre una situación puntual de festejo de un cumpleaños de uno de los protagonistas, causaron efecto colateral en el desarrollo de un juego que terminó en goleada.
DonAton con el bonete en la cabeza tras los festejos del Lucas el Cuervo Allala, lo único bueno que hizo fue transpirar los excesos de la noche, el resto pidió ducha y frazada hasta la pera.
La Candela Faso y Plaza fue una sinfonía y aunque no tuvo gran oposición, resolvió un trámite que pudo ser diferentes según una circunstancia particular.
Candela Faso y Plaza F.C |
DonAton |
||||||
6 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grauches, Matías | 7,5 | 1 | Gomez, Cristian | 5,5 | ||
7 | Angeli, Juan | 2 | 8,0 | 4 | Allala, Lucas | 5,5 | |
10 | Muscia, Juan | 2 | 9,0 | 8 | Calo, Franco | 5,5 | |
11 | Repetto, Leandro | 1 | 7,0 | 9 | Vassem, Matías | 1 | 6,2 |
23 | Brennan, Nicolas | 1 | 7,0 | 10 | Soria, Lucas | 5,5 | |
33 | Cabrera, Sebastián | 6,0 | 11 | Morbidoni, Lucas | 5,5 | ||
PROMEDIO: | 7,42 | PROMEDIO: | 5,62 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Julián B. | ||||||
AMONESTADOS: Cabrera, S. (Candela Faso y Plaza F.C) |
Candela Faso y Plaza F.C | 4 - 4 | DonAton |
Candela Faso y Plaza F.C | 6 - 1 | DonAton |
La Chola | 7 - 6 | Barba Guerra |