Y es el cuento del pibe feliz que la puso por primera vez y luego no pudo parar, ese deseo que se esperó por mucho y una vez que llegó se repitió para mejorar la calidad y coronarla de manera consecutiva tras tanta acumulación "se nos está dando" tiró el capitán. Dos al hilo para el Bicampeón del verde césped. FELICITACIONES.
Melón F.C |
El Kal |
||||||
5 |
7 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreeta, Lisandro | 5,0 | 1 | Guerra, Santiago | 8,0 | ||
2 | Molina, Eduardo | 6,0 | 2 | Cabral, Sergio | 3 | 8,0 | |
5 | Canteros, Franco | 6,0 | 3 | Aguiló, Ignacio | 1 | 7,0 | |
6 | Iglesias, Maximiliano | 5,0 | 5 | Rodríguez, Facundo | 7,0 | ||
10 | Gauna, Marcos | 5,0 | 7 | Hernández, Facundo | 6,0 | ||
12 | Legarreta, Agustín | 5,0 | 8 | Mareco, Dante | 6,0 | ||
20 | Soto, Mauricio | 5,0 | 9 | Aguiló, Gastón | 6,0 | ||
21 | Toldo, Martín | 2 | 6,5 | 10 | Gravano, Facundo | 3 | 8,5 |
22 | Gomila, Gastón | 3 | 7,5 | ||||
26 | Correa, Lucas | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 5,70 | PROMEDIO: | 7,06 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Mauro | ||||||
AMONESTADOS: Legarreta, A. (Melón F.C) ; Aguiló, I. (El Kal) |
Melón F.C | 5 - 7 | El Kal |