Partido que no corrió por los carriles esperados porque un plantel estaba como siempre completo y compacto y el otro fue algo corto e inesperado que nunca llego a entenderse en el campo de juego. Deportivo Bidón fue el que no fue el de siempre y entonces frente a La Vino Tinto, uno de los invictos del Apertura, se dio esta disparidad en el marcador entre los dos mejores clasificados al Oro.
Deportivo Bidón |
La Vino Tinto |
||||||
2 |
9 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bueno, Federico | 6,5 | 1 | Fava, Daniel | 6,5 | ||
2 | Carsi, Franco | 6,0 | 4 | Medina, Federico | 7,0 | ||
5 | Pacheco, Franco | 1 | 5,0 | 6 | Cappetta, Cristian | 1 | 6,0 |
9 | Diaz, Laureano | 6,0 | 8 | Mora, Juan | 6,0 | ||
11 | Basualdo, Lucas | 1 | 5,0 | 9 | Pastó, Guillermo | 1 | 6,0 |
18 | Montero, Thomas | 5,0 | 10 | Iannopollo, Elías | 2 | 7,5 | |
22 | Medina, Emiliano | 5 | 8,2 | ||||
PROMEDIO: | 5,58 | PROMEDIO: | 6,74 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Mauro | ||||||
AMONESTADOS: Fava, D. (La Vino Tinto) |
Deportivo Bidón | 2 - 9 | La Vino Tinto |
El Kal | 11 - 3 | Espartanos |
Tibia y Perone F.C | 5 - 4 | Deportivo Bidón |
Melón F.C | 7 - 2 | "70/30" |