Partido en el que los sistemas de juego, la ocupación de espacios y la zona de recuperación del balón fueron determinantes en el desarrollo porque ahí se dio la mayor cantidad de pases, pérdidas y recuperaciones y esto se dio mayormente en campo del Carioca.
Jogo Bonito entre el frío y el amanecer tuvo un primer tiempo errático que le costó la derrota.
Lafason concentrado y algunos balones largos para no arriesgar, jugaron a la segunda pelota, acertaron algunos rebotes y luego manejaron el marcador. El mérito fue la elección de la manera, que no es su forma habitual, pero que funcionó muy bien para el caso.
Lafason |
Jogo Bonito |
||||||
10 |
7 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzales, Nicolás | 6,5 | 1 | Coria, German | 7,0 | ||
4 | Skrobacki, Matías | 1 | 7,0 | 7 | Filgueira, Facundo | 1 | 6,5 |
6 | Frontelli, Bruno | 2 | 8,0 | 9 | Busto, Rodrigo | 5 | 8,0 |
7 | Alonso, Franco | 3 | 7,5 | 10 | Coria, Mariano | 1 | 7,0 |
8 | Caputo, Lucas | 7,0 | 11 | Filgueira, Gustavo | 6,0 | ||
9 | Naldi, Marco | 3 | 7,5 | 15 | Lupo, Matías | 6,0 | |
10 | Rizzo, Augusto | 1 | 7,5 | 16 | Bottini, José Luis | 6,0 | |
77 | Cristóforo, Cristian | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 7,29 | PROMEDIO: | 6,56 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Jogo Bonito | 4 - 4 | Lafason |
Lafason | 2 - 2 | Jogo Bonito |
Lafason | 3 - 4 | Jogo Bonito |
Lafason | 6 - 4 | Jogo Bonito |
Equipo Sin Nombre | 6 - 2 | Nazzateam |
Parne Kipada | 2 - 2 | Barba Guerra |
Los Parceros | 2 - 6 | Ankara |
Lafason | 10 - 7 | Jogo Bonito |