Partido tipo boomerang en el que ambos fueron castigados con el tiro libre largo directo por acumulación de faltas al estar 3 a 3. Los muchachos del almuerzo malograron su primer oportunidad mientras que el país gótico clavó el 4 a 3 por esa vía y cuando todo parecía definido, llegó el empate por el mismo medio que reflejó el castigo de ambos.
Mirtha Legrand supo ganarle a uno de los punteros y empatar con el otro pero con una fecha por delante no tiene posibilidades de campeonar porque faltó regularidad.
Gotinawa y un empate tipo puñalada en el hígado que si no se trata rápido puede matar toda la cosecha y dejarlos sin nada tras una muy buena campaña.
Mirtha Legrand F.C |
Gotinawa F.C |
||||||
4 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbella, Francisco | 7,0 | 1 | Del Sordo, Emanuel | 7,0 | ||
3 | D'angelo, Hernán | 6,0 | 2 | Juarez, Mauro | 6,0 | ||
4 | Rivas, Cristian | 6,0 | 3 | Santos, Mariano | 6,5 | ||
11 | Sarlija, Pablo | 2 | 7,0 | 4 | Guanco, Nahuel | 6,0 | |
14 | Sarlija, Gabriel | 6,0 | 6 | Barba, Pablo | 1 | 7,0 | |
27 | Eiroa, Ariel | 6,1 | 7 | Castillo, Noe | 6,0 | ||
32 | Almada, Jonathan | 6,0 | 8 | Correa, Emiliano | 2 | 7,0 | |
90 | Zapata, Ezequiel | 2 | 7,2 | 10 | Juarez, Juan M. | 1 | 7,0 |
PROMEDIO: | 6,41 | PROMEDIO: | 6,56 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Nicolás | ||||||
AMONESTADOS: |
Mirtha Legrand F.C | 2 - 6 | Gotinawa F.C |
Mirtha Legrand F.C | 4 - 4 | Gotinawa F.C |
Segurola y Habana | 7 - 5 | El Kal |
El Alamo | 5 - 3 | Jogo Bonito |