Partido al tercero con un debutante y de esa explosión salió algo que podía esperarse, fue algo así como diarrea improvista de paisano en medio del campo una noche que al acomodarse la boina siente un retortijón en el estomagó, sale como un rayo para la casa y al encender la luz, ya se había cagado y sin vuelta atrás; goleada sin atenuantes.
Tibia y Perone pagó caro algunas fallas ante un rival que no lo perdonó y facturó cada vez que pudo; sin embargo en pocos minutos mostraron grandes cambios y con algunas fechas y otras charlas van a mejorar muchísimo. Ya no son el mismo equipo que ingresó en cancha el domingo.
Mal Saque con otra gran tarde de Firulete Barrera temible pingui, pingui, 7 al hilo, un gol cada 6' minutos, voraz. Gran presentación donde se anotaron casi todos y sumaron al espectáculo.
Tibia y Perone F.C |
Mal Saque |
||||||
4 |
13 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visconti, Ignacio | 5,0 | 1 | Cano, Maximiliano | 7,0 | ||
4 | Gonzalez, Agustín | 1 | 6,5 | 5 | Canteros, Franco | 7,0 | |
6 | Quartino, Matías | 1 | 6,5 | 7 | Barrera, Sebastián | 7 | 8,6 |
8 | Etcheverry, Lautaro | 6,0 | 8 | Insua, Alan | 2 | 8,5 | |
9 | Lamela, Nicolás | 6,0 | 10 | Aguilera, Alejandro | 2 | 7,5 | |
10 | Perez Varela, Federico | 1 | 6,0 | 11 | Canteros, Emanuel | 2 | 8,0 |
11 | Rodrigues, Ezequiel | 1 | 6,0 | ||||
16 | Maturano, Enzo | 6,0 | |||||
18 | Zappia, Facundo | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,00 | PROMEDIO: | 7,77 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Nicolás | ||||||
AMONESTADOS: |
Ateos F.C | 10 - 5 | Es Poco |
Tuyu F.C | 0 - 3 | Plaza Doce |
Tibia y Perone F.C | 4 - 13 | Mal Saque |
Chakales C.F | 0 - 3 | Leverkusen |