Partido entretenido y con estadio colmado enfrentó a dos equipos con diferencias bien marcadas y que lo ganó quién pudo imponer sus condiciones.
Chakales fue quién cayó atrapado en el cuerpo a cuerpo que propuso el rival y entonces este equipo joven y liviano nunca pudo imponer su dinamismo y velocidad por lo que sufrió el juego sin desplegar alas.
Tuyú F.C se hizo fuerte de atrás para delante y sacó a flote con inteligencia un cotejo complicado que abrochó con un golazo de atrás de mitad de cancha interpretado por Santiago Ricci que fue aplaudido por todos; para colmo segundos antes había intentado lo mismo pero se estrelló en el travesaño tras haber dejado atónito al arquero.
Chakales C.F |
Tuyu F.C |
||||||
1 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telleria, Juan C. | 6,5 | 1 | Pitarch, Ezequiel | 7,8 | ||
4 | Aguilera, Ignacio | 6,0 | 4 | Constantino, Damián | 6,0 | ||
5 | Bocek, Gerònimo | 6,0 | 5 | Schultis, Nahuel | 1 | 7,0 | |
6 | Toledo, Joaquín | 6,5 | 6 | Miguel, Nicolás | 7,0 | ||
9 | Donlo, Facundo | 1 | 7,0 | 9 | Ricci, Santiago | 1 | 8,0 |
10 | Richard, Maximiliano | 6,5 | 11 | Medina, Gonzalo | 6,5 | ||
15 | García, Julián | 6,0 | |||||
55 | Aramayo, Damiàn | 1 | 7,0 | ||||
90 | Reyne, Axel | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,42 | PROMEDIO: | 6,81 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Nicolás | ||||||
AMONESTADOS: Medina, G. (Tuyu F.C) |
Tuyu F.C | 6 - 4 | Chakales C.F |
Deportivo Francisco | 4 - 6 | Mal Saque |
Ateos F.C | 10 - 3 | Corea del Centro |
Plaza Doce | 6 - 4 | Leverkusen |
Chakales C.F | 1 - 3 | Tuyu F.C |