Partido que enfrentó a un campeón con un debutante y de esa explosión salió algo que podía esperarse, fue algo así como diarrea improvista de paisano en medio del campo una noche que al acomodarse la boina siente un retortijón en el estomagó, sale como un rayo para la casa y al encender la luz, ya se había cagado y sin vuelta atrás; goleada sin atenuantes.
A La Tibia pagó caro algunas fallas ante un rival que no lo perdonó y facturó cada vez que pudo; sin embargo, en pocos minutos mostraron grandes cambios y con algunas fechas y otras charlas van a mejorar muchísimo. Ya no son el mismo equipo que ingresó en cancha. Interesantes con expectativas.
Jogo Bonito y otro día en la oficina, se tomaron el encuentro con seriedad y el resultado fue contundente.
Jogo Bonito |
A la Tibia |
||||||
7 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coria, Mariano | 7,0 | 1 | Arigós, Franco | 6,0 | ||
2 | Arce, Lautaro | 7,0 | 2 | Bettelani, Bruno | 6,0 | ||
9 | Busto, Rodrigo | 1 | 7,0 | 3 | Calicchio, Octavio | 6,0 | |
11 | Filgueira, Gustavo | 4 | 8,5 | 4 | Colamussi, Iván | 6,0 | |
12 | Silvi, Gonzalo | 7,0 | 5 | Dimitroff, Ramiro | 1 | 6,0 | |
22 | Bssignana, Tadeo | 1 | 7,0 | 6 | Doldan, Gabrielle | 6,0 | |
23 | Alegre, Leandro | 7,0 | 7 | Luna, Nicolás | 6,0 | ||
24 | Bottini, Nestor | 1 | 7,0 | 8 | Montiel, Octavio | 6,0 | |
9 | Piedracueva, Tomás | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 7,19 | PROMEDIO: | 6,00 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Barba Guerra | 5 - 2 | Parne Kipada |
Allax | 2 - 3 | Guerreros Z |
Jogo Bonito | 7 - 1 | A la Tibia |