Partido intenso y muy cortado por faltas continuas que fueron incidentes en un marcador que lo ganaba el City hasta que le expulsaron un hombre y casi lo pierden tras el empate contrario.
Ambos se retiraron del campo afligidos por el deber de necesitar ganar pero sumar nunca es malo.
Manchester Tiki |
City Group |
||||||
3 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puzone, J.C | 7,0 | 1 | Pereyro, Nicolás | 7,5 | ||
5 | Langenhein, Iván | 6,5 | 2 | Cortes, Luciano | 2 | 6,0 | |
10 | Bssignana, Tadeo | 6,5 | 5 | Magnoli, Franco | 6,0 | ||
11 | Gimenez, J. Manuel | 2 | 7,0 | 6 | Fleita, Mauricio | 6,5 | |
20 | Gigy, Nahuel | 6,5 | 7 | Izzi, Lucas | 6,5 | ||
23 | Pelazzo, Ezequiel | 6,5 | 9 | Vázquez, Tomas | 1 | 6,5 | |
30 | Salcedo, Joaquín | 1 | 6,5 | 10 | Cortes, Franco | 6,0 | |
43 | Avedikian, Agustín | 7,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,69 | PROMEDIO: | 6,43 | ||||
PARTIDO: Regular | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Langenhein, I.; Salcedo, J. (Manchester Tiki) ; Cortes, L. -Roja-; Vázquez, T.; Cortes, F. (City Group) |
Manchester Tiki | 10 - 6 | City Group |
City Group | 3 - 0 | Manchester Tiki |
Udaondo City | 3 - 2 | Ratoes |
Maratea FC | 3 - 6 | Nolimpio |
Manchester Tiki | 3 - 3 | City Group |
Barrilete Cósmico | 3 - 2 | Caballeros de Medio Tiempo |