Partido como diarrea improvista de paisano en medio del campo una noche que al acomodarse la boina siente un retortijón en el estomagó, sale como un rayo para la casa y al encender la luz, ya se había cagado y sin vuelta atrás tras una primer mitad 5 a 1.
City Group pagó caro algunas fallas ante un rival que no lo perdonó y facturó cada vez que pudo; para cuando despertaron el marcador ya era irreversible aunque estuvieron más cerca de lo que parecía.
Maratea sale del fondo con su fútbol que nunca mereció estar donde estaba pero que con la eficacia de las últimas fechas promete un poco más para la segunda vuelta.
City Group |
Maratea FC |
||||||
6 |
7 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereyro, Nicolás | 6,5 | 1 | Zappia, Leandro | 7,0 | ||
2 | Cortes, Luciano | 2 | 7,0 | 3 | Greene, Tomás | 6,5 | |
4 | Ochoa, Julián | 6,0 | 4 | Ponzio Mancini, L. | 6,0 | ||
5 | Magnoli, Franco | 1 | 6,0 | 5 | Acevedo, Julián | 3 | 8,0 |
6 | Volponi, Mathias | 5,0 | 6 | Fornillo, Federico | 6,5 | ||
9 | Magnoli, Thomas | 2 | 6,0 | 7 | Luna, Alex | 6,5 | |
10 | Cortes, Franco | 1 | 7,0 | 8 | Quaglia, Agustín | 2 | 8,0 |
9 | Azar, J. Cruz | 2 | 8,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,21 | PROMEDIO: | 7,06 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Ochoa, J. (City Group) |
Maratea FC | 2 - 2 | City Group |
Nolimpio | 8 - 3 | Udaondo City |
City Group | 6 - 7 | Maratea FC |
Ratoes | 1 - 7 | Barrilete Cósmico |
Manchester Tiki | 1 - 6 | Caballeros de Medio Tiempo |