Partido inclinado como botella de vino en bodega añeja en donde el corcho pudo ser el arquero del Neta que sirvió de contención por unos minutos pero que una vez destapado, decantó hasta el final hasta dejar la borra en el fondo ante un adversario lleno.
La Biondineta presentó un arquerazo de la vieja guardia que sostuvo hasta donde pudo una jornada donde no salieron las cosas.
Los Simios cuando se ríen, ganan tranquis.
Los Simios |
La Biondineta |
||||||
7 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etchenique, Gastón | 7,0 | 1 | Pitarch, Ezequiel | 7,5 | ||
4 | Gimenez, Gabriel | 7,0 | 2 | Medina, Gonzalo | 1 | 6,0 | |
6 | Bello, Tomás | 3 | 7,5 | 5 | Constantino, Damián | 6,0 | |
9 | Lescano, Diego | 1 | 7,0 | 9 | Viz, Lautaro | 1 | 6,5 |
10 | Ochoa, Julián | 1 | 7,0 | 11 | Lopardo, Gustavo | 6,0 | |
11 | Etchenique, Christian | 6,5 | 16 | López, Gonzalo | 6,0 | ||
99 | Grimaldi, Tomás | 2 | 7,5 | 18 | Sarso, Fernando | 6,0 | |
PROMEDIO: | 7,07 | PROMEDIO: | 6,29 | ||||
PARTIDO: Regular | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Etchenique, C. (Los Simios) |
Los Simios | 7 - 2 | La Biondineta |
Americano F.C. | 2 - 3 | Cronos FC |
Barrilete Cósmico | 7 - 2 | Chiky Mafia |
Los Charros | 3 - 0 | Chirimiski FC |