Partido inmarcesible en el que se jugó al 100% en todo momento; el que se agitaba, afuera y entraba otro; esto lo hizo enérgico pero más luchado que jugado, dio la sensación de que podían jugar dos horas más y aún así empatar por lo que el resultado pareció justo.
Se midieron dos potencias de la categoría, y se dice "potencias" porque son los únicos equipos que supieron campeonar en el verde césped que integran la Primera B por lo que no haber perdido para Aston Birra y Jogo Bonito puede resultar bueno al final del torneo.
Jogo Bonito |
Aston Birra FC |
||||||
4 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottini, Nestor | 7,0 | 1 | González, Alfredo | 6,5 | ||
7 | Filgueira, Facundo | 1 | 7,0 | 2 | Demartini, Manuel | 6,5 | |
9 | Busto, Rodrigo | 6,0 | 3 | González, J.P | 6,5 | ||
11 | Filgueira, Gustavo | 1 | 7,0 | 5 | Ledesma, Cristian | 7,0 | |
15 | Lupo, Matías | 6,0 | 7 | Ledesma, Walter | 2 | 7,5 | |
21 | Bottini, José Luis | 1 | 7,0 | 9 | Romero, Gonzalo | 1 | 6,5 |
22 | Cisneros, Gabriel | 6,5 | 10 | Zanga, Franco | 1 | 7,0 | |
77 | Cristóforo, Cristian | 1 | 7,0 | 11 | Delgado, Renzo | 6,5 | |
23 | Demartini, Santiago | 7,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,69 | PROMEDIO: | 6,78 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Lupo, M.; Cisneros, G. (Jogo Bonito) ; González, A. (Aston Birra FC) |
Jogo Bonito | 3 - 0 | Aston Birra FC |
Allax | 4 - 5 | Guerreros Z |
El Tinty FC | 8 - 7 | Los Parceros |
Jogo Bonito | 4 - 4 | Aston Birra FC |