Partido con un segundo tiempo cerrado como culo de muñeco en el que las defensas anularon los ataques por lo que la victoria se dio para quien sacó la primer ventaja y estuvo más afilado en la definición de unas pocas llegadas de un cotejo trabado en el medio campo.
Nazzateam hoy lucha contra Nazzateam y su racha negativa, el team está lageado y necesita desbloquear para volver a cosechar puntos, parece increíble que este equipazo no sume.
Equipo Sin Nombre está en la buenas, los pibes se tiran un pedo y huele bien, tan zarpados. Improvisaron el arquero y este no tocó una con las manos, no le hizo falta, mágico de no creer.
Equipo Sin Nombre |
Nazzateam |
||||||
3 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueda, Gastón | 7,0 | 1 | Argentieri, Franco | 7,0 | ||
2 | Gomez, Nicolàs | 1 | 7,0 | 4 | Villalba, Facundo | 6,5 | |
4 | Calogero, Joaquín | 1 | 7,0 | 5 | Orellana, Tobías | 6,0 | |
6 | Marcenaro, Agustín | 7,0 | 6 | Torres, Matías | 6,0 | ||
8 | Cao, Alejandro | 6,5 | 8 | Castro, Luciano | 6,0 | ||
11 | Gonzalez, Fabio | 7,0 | 10 | López, Cristian | 6,0 | ||
16 | Martinez, Ignacio | 1 | 7,0 | 11 | Biderbos, Tomás | 6,0 | |
30 | López, Federico | 1 | 6,0 | ||||
PROMEDIO: | 6,93 | PROMEDIO: | 6,19 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: López, F. (Nazzateam) |
Equipo Sin Nombre | 6 - 2 | Nazzateam |
Equipo Sin Nombre | 3 - 1 | Nazzateam |
Epa Epa FC | 0 - 5 | Lafason |
Humo | 7 - 4 | Ituzaingótica |
Barba Guerra | 3 - 4 | Marimba |