Partido entretenido y dinámico que se hizo cambiante debido a que ambos supieron llevar la ventaja en el tanteador pero que se lo quedó quien tomó por último la posta ante un contrario confundido con los cambios.
Trinidad y Tobago lo tuvo para ganar pero algunos cambios confundieron su dinámica e hicieron revelarse a más de uno y entonces de tener el control a cederlo con apenas la salida de su 10; ojo al fin de cuentas se perdió por detalles.
Mamadera y una muestra de carácter para remontar una contienda que parecía que se escapaba. Su clave fue darse cuenta de mover algunas piezas para mejorar la malformación inicial y de ahí salir en busca de una merecida victoria.
Mamadera F.C |
Trinidad y Tobago |
||||||
4 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | García, Julián | 7,0 | 1 | Troglio, Franco | 7,0 | ||
2 | Balderrama, Lucas | 7,0 | 3 | Fernández, Manuel | 6,0 | ||
3 | Palacio, Ariel | 1 | 6,5 | 4 | Vera, Luciano | 6,5 | |
5 | Leguizamón, Darío | 1 | 7,0 | 6 | Larroquette, Ariel | 6,5 | |
10 | Medina, Gonzalo | 6,5 | 7 | Greene, Juan Ignacio | 6,0 | ||
11 | Constantino, Damián | 1 | 7,5 | 10 | Rodríguez, Diego | 1 | 7,0 |
12 | Oriomario, Nicolás | 1 | 6,5 | 13 | Lara, Tomás | 1 | 6,5 |
14 | Marini, Santiago | 6,0 | |||||
21 | Porto, Alan | 5,5 | |||||
22 | Troglio, Joaquín | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,86 | PROMEDIO: | 6,30 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Leguizamón, D. (Mamadera F.C) ; Vera, L. (Trinidad y Tobago) |
Trinidad y Tobago | 1 - 4 | Mamadera F.C |
Mamadera F.C | 4 - 2 | Trinidad y Tobago |
Manque | 10 - 8 | Paso a Paso |
Bogado F.C | 1 - 7 | Aldo Bonsi N.M |