Partido que lo ganó quién necesitaba más y por lo cuál propuso más que un contrario que con algunas ausencias solo complicó sobre el cierre cuando todo estaba definido.
Manque se acordó tarde por lo que no hizo más que acortar la diferencia antes del silbatazo final; se notaron la falta del arquero y de tengo un Misil Zubeldía por lo que ahora tienen aun más compañía en la cima.
Es Ture Mostro ganó su primer final y una vez más este equipo demostró que sabe de difíciles, que por algo es el campeón y que ahora va por más revanchas en busca del bi...
Es Ture Mostro |
Manque |
||||||
5 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martinelli, Jonathan | 6,5 | 1 | Grotti, Fernando | 5,0 | ||
6 | Gimenez, Claudio | 6,0 | 3 | Tandia, Armando | 5,0 | ||
7 | Scotto, Nicolás | 5,5 | 5 | Pablinowich, Juan | 5,5 | ||
10 | Martinelli, Ezequiel | 6,5 | 6 | Zubeldía, Wilson | 5,0 | ||
19 | D'Andrea, Javier | 5,5 | 8 | Cuellar, Nery | 1 | 6,0 | |
32 | Acuña, Luciano | 1 | 6,0 | 11 | Zubeldía, Isaac | 2 | 5,0 |
39 | Alvarez , Federico | 4 | 8,0 | ||||
99 | Palma, Leandro | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,25 | PROMEDIO: | 5,25 | ||||
PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: Tandia, A. (Manque) |
Es Ture Mostro | 5 - 8 | Manque |
Es Ture Mostro | 5 - 3 | Manque |
Trinidad y Tobago | 2 - 5 | Paso a Paso |
Bogado F.C | 0 - 4 | Mamadera F.C |