Partido cerrado como bodega de borracho en el que costó mucho crear situaciones de riesgo en una primera mitad atónita. En el complemento, de la mano de Tornado Maldonado los Memeros consiguieron desatar el nudo de la zapatilla de Shaquille O'Neal y encaminar un resultado con un hombre que comenzó en el banco de los suplentes.
Bogado tuvo menos proyección que un cine clausurado, parecía el Riachuleo no hubo pique y todo fue sucio y turbio en la intención de construir alguna jugada.
Mamadera se guardó la llave y la utilizó en el momento justo para abrir una contienda difícil y trabajada; para destacar la gran y buena administración su emblema el Tano Constantino.
Bogado F.C |
Mamadera F.C |
||||||
0 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagomarsino, Diego | 6,0 | 1 | Fernández, Sergio | 7,0 | ||
4 | Condorelli, Ignacio | 6,0 | 3 | Constantino, Damián | 1 | 6,0 | |
6 | Pissolito, Matías | 5,5 | 4 | Palacio, Ariel | 1 | 6,0 | |
9 | Ríos, Facundo | 5,5 | 6 | Leguizamón, Darío | 5,5 | ||
10 | Farinati, Matías | 5,5 | 7 | Maldonado, Matías | 2 | 7,5 | |
11 | D'onghia, Javier | 5,5 | 8 | Balderrama, Lucas | 5,5 | ||
99 | Sangoca, Germán | 5,5 | 13 | Miguel, Nicolás | 5,5 | ||
PROMEDIO: | 5,64 | PROMEDIO: | 6,14 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
AMONESTADOS: |
Es Ture Mostro | 5 - 3 | Manque |
Trinidad y Tobago | 2 - 5 | Paso a Paso |
Bogado F.C | 0 - 4 | Mamadera F.C |