Partido que enfrentó a un campeón con un debutante; a una escuadra consolidada frente a otra que recién empieza su carrera y de esa explosión salió algo que podía esperarse, fue algo así como desorden versus serenidad que terminó en goleada.
Nothinghan Miedo pagó caro algunas fallas ante un rival que no lo perdonó y facturó cada vez que pudo; sin embargo en pocos minutos mostraron grandes cambios y con algunas fechas y otras charlas van a mejorar muchísimo. No fueron el mismo equipo los últimos 10' minutos, que los primeros 10' minutos.
Melón y su cantera interminable de jugadores, lo ganó desde el celular del Patrón Correa que desde la partida de Toldo Bien parece querer repatriar al Noctámbulo Varela que regala de 3 por fecha.
Melón F.C |
Nothinghan Miedo A.C |
||||||
10 |
4 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soto, Mauricio | 6,0 | 1 | Demarco, Kevin | 5,0 | ||
2 | Molina, Eduardo | 6,0 | 4 | Nota, Nahuel | 5,0 | ||
5 | Canteros, Franco | 6,0 | 5 | Manoni, Tomás | 1 | 5,0 | |
6 | Iglesias, Maximiliano | 6,0 | 6 | Jillier, Juan | 3 | 6,5 | |
7 | Gauna, Marcos | 1 | 6,5 | 7 | Navarro, Nicolás | 5,0 | |
10 | Zapata, Ezequiel | 4 | 7,5 | 8 | Fernández, Alberto | 5,0 | |
20 | Varela, Jonatán | 3 | 7,0 | 18 | Caldeira, Nicolás | 5,0 | |
21 | Benitez, Leandro | 1 | 6,0 | ||||
26 | Correa, Lucas | 1 | 6,5 | ||||
PROMEDIO: | 6,39 | PROMEDIO: | 5,21 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: | ||||||
AMONESTADOS: |
Melón F.C | 3 - 0 | Nothinghan Miedo A.C |
Deportivo Bidón | 2 - 4 | Club Atlético Morón |
Melón F.C | 10 - 4 | Nothinghan Miedo A.C |