Partido con el freno de mano puesto o que no terminó de explotar quizá porque pareció definido o entregado, desde el 3 a 0 de la primer mitad dejo un complemento de vuelo bajo con un protagonista vs un actor de reparto que le faltó un poco para que la contienda levante.
Todo Pelota le tocó bailar con la más fea, debutar contra el reciente campeón invicto, y entonces sin dar una mala muestra, estuvieron lejos de rescatar algo.
Pachamama manejó tranquilo los hilos del juego, marcaron el camino del desarrollo y sentenciaron una merecida victoria que ilusiona.
Pachamama F.C |
Todo Pelota F.C |
||||||
8 |
1 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pareyra, Juan | 7,0 | 1 | Pinto, Agustín | 6,5 | ||
3 | Ayala, Lionel | 1 | 7,0 | 4 | Meza, Gonzalo | 6,5 | |
4 | Aguero, Luca | 1 | 7,0 | 5 | Amaya, Aaron | 6,0 | |
5 | Gómez, Gabriel | 6,5 | 7 | Guerini, Valentino | 1 | 7,0 | |
6 | Ayala, Agustín | 7,0 | 8 | Suarez, Pablo | 6,0 | ||
7 | Santucho, Martín | 2 | 7,5 | 9 | Spadillero, Dario | 6,0 | |
8 | Gonzalez, Jonathan | 4 | 8,5 | 11 | Correa, Lucas | 6,0 | |
44 | Valdivia, Enzo | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 7,06 | PROMEDIO: | 6,29 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Gómez, G. (Pachamama F.C) ; Suarez, P. (Todo Pelota F.C) |
Americano F.C. | 3 - 7 | El Carioca |
Pachamama F.C | 8 - 1 | Todo Pelota F.C |
Barba Guerra | 4 - 2 | Inter Nados |
Chicos de Barrio JCP | 0 - 0 | Barats AC |
Leverkusen | 0 - 3 | La Esquina A.C |