Partido inclinado como botella de vino en bodega añeja en donde el corcho pudo ser el arquero del Celeste que sirvió de contención en un PT parejo 1 a 0. En el complemento, una vez destapado, decantó hasta el final y dejar la borra en el fondo ante un adversario desbordado.
A La Tibia sufrió el mal del hígado trasnochero y algunos no pudieron pasar del brindis por lo que debieron improvisar un equipo que solo pudo hacer fuerza un tiempo mientras se esperaba por la llegada de algunos que nunca llegaron.
Marimbeta Cósmica y otra gran presentación, fueron madurando el juego, trabajaron y sembraron en momentos difíciles para cosechar en abundancia al final. Mauri Bedouret viene siendo el estandarte de esta campaña.
A la Tibia![]() |
Marimbeta Cósmica |
||||||
1 |
6 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piedracueva, Tomás | 6,5 | 1 | Ferroli, Lautaro | 7,0 | ||
7 | Zazzali, Tomás | 1 | 6,5 | 3 | Bedouret, Raúl | 7,0 | |
8 | Ávalos, Thiago | 7,0 | 5 | Orellano, Matías | 1 | 7,0 | |
10 | Dimitroff, Ramiro | 6,0 | 7 | Posadas, Franco | 1 | 7,0 | |
21 | Bettelani, Bruno | 6,0 | 8 | Posadas, Rodrigo | 7,0 | ||
24 | Luna, Nicolás | 6,5 | 9 | Aguiló, Gastón | 1 | 7,0 | |
10 | Bedouret, Mauricio | 1 | 7,5 | ||||
23 | Legarreta, Thiago | 7,0 | |||||
51 | Poggi, Uriel | 1 | 7,0 | ||||
Ec (Luna) | 1 | ||||||
PROMEDIO: | 6,42 | PROMEDIO: | 7,06 | ||||
PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
A la Tibia | 4 - 5 | Marimbeta Cósmica |
Caño la Liga | 5 - 2 | La 71 |
A la Tibia | 1 - 6 | Marimbeta Cósmica |
Club Castelar | 2 - 7 | Ratoes |
SYH 4310 | 3 - 0 | A2Tokes |