Partido donde el conjunto de las vísceras de un animal vacuno enfrentó al de un ovino que bajo la intensidad del primer tiempo se cocinaron y entonces el hígado y los intestinos radiantes empezaron a darle duro a los comensales de los riñones para terminar la contienda de carnavales a pura achura con más pierna fuerte que fútbol hasta que el marcador sentenció la historia.
Ambos deben para la pelota y pensar un poco más en el rival, en el respeto y la solidaridad en un torneo que pregona la buena onda entre todos.
A la Tibia![]() |
Marimbeta Cósmica |
||||||
4 |
5 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piedracueva, Tomás | 7,0 | 1 | Giuliano, Fabricio | 7,0 | ||
6 | Brandoni, Ezequiel | 6,5 | 2 | Rodríguez, Lautaro | 6,0 | ||
7 | Zazzali, Tomás | 1 | 7,5 | 5 | Orellano, Matías | 1 | 7,0 |
10 | Dimitroff, Ramiro | 6,0 | 7 | Posadas, Franco | 1 | 6,5 | |
21 | Bettelani, Bruno | 2 | 7,0 | 10 | Bedouret, Mauricio | 2 | 7,5 |
26 | Aguilera, Junior | 7,5 | 11 | Poggi, Uriel | 1 | 7,0 | |
36 | Galera, Mateo | 6,0 | 21 | Amelio, Nicolás | 7,0 | ||
77 | Bietti, Valentino | 1 | 6,5 | 24 | Bedouret, Jaime | 6,0 | |
PROMEDIO: | 6,75 | PROMEDIO: | 6,75 | ||||
PARTIDO: Dinámico | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Zazzali, T.; Bietti, V. (A la Tibia) ; Rodríguez, L.; Posadas, F. (Marimbeta Cósmica) |
Ratoes | 7 - 2 | Club Castelar |
La 71 | 7 - 6 | Caño la Liga |
A2Tokes | 8 - 9 | SYH 4310 |
A la Tibia | 4 - 5 | Marimbeta Cósmica |