Partido simple o sencillo que careció de composición y no presentó demasiadas complicaciones o dificultades en una primera mitad 6 a 0, y así el complemento estuvo de relleno pero 3 a 2.
Nolimpio presentó lo que pudo y cuando hicieron pie en el terreno de juego, estaba todo definido y entonces los amanecidos no pudieron rascar ni un punto a pesar del sacrificio de Granella/Castro y la dinámica de Bocadito Comersi.
La Parroquia hizo como ganador de boliche, pum-pam-pim conquistó de entrada y luego se dedicó a bailar junto a la mimosa que los siguió a todos lados y se incrustó en la red unas cuantas veces. Hat Trick del capitán T. De Rosa y dos de Saavedra para escalar en la tabla del pichichi fueron los destacados de una escuadra que jugó a muy alto nivel.
La Parroquia![]() |
Nolimpio![]() |
||||||
9 |
2 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimenez, J. Bautista | 7,5 | 1 | Cejas , Santiago | 6,5 | ||
2 | Camarota, Franco | 1 | 7,5 | 5 | Comersi, Juan I. | 6,5 | |
6 | López, Ariel | 6,5 | 6 | Berra, Iván | 1 | 6,5 | |
7 | De Rosa, Santiago | 7,0 | 7 | Castro, Santiago | 6,5 | ||
8 | Navarro, Martín | 7,0 | 9 | Gelabert, Felipe | 6,5 | ||
9 | Saavedra, Luca | 2 | 8,0 | 10 | Granella, Ignacio | 1 | 6,5 |
10 | Barraza, Gonzalo | 1 | 7,5 | 21 | Castoldi, Renzo | 6,5 | |
11 | Scarpino, Joaquín | 6,0 | |||||
14 | De Rosa, Tomás | 3 | 9,0 | ||||
17 | Anfus, Valentín | 1 | 7,0 | ||||
24 | Vilar, Leandro | 1 | 7,0 | ||||
PROMEDIO: | 7,27 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
PARTIDO: Rapido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: |
Nolimpio | 2 - 9 | La Parroquia |
La Parroquia | 3 - 3 | Nolimpio |
Nolimpio | 2 - 2 | La Parroquia |
Manchester Tiki | 3 - 6 | Udaondo City |
Sudacas | 2 - 3 | Fortín FC |
La Parroquia | 9 - 2 | Nolimpio |