Partido que dejan todo tipo de valoraciones según la focalización de cada opinión en la grieta entre "Menotistas y Bilardistas"; por lo cual, una campana podrá decir que se chocó mucho y se generó poco, mientras que la otra, que fue un encuentro casí perfecto en el que se sumó frente a un gran rival.
Si bien ambas versiones pueden ser ciertas, en el verde césped, un empate siempre es síntoma de buen cotejo; por momentos se olvidaron de los arcos y algunos dirán, cómo puede ser lindo eso? porque parecía que el que hacía el gol lo ganaba y en esos momentos circulaban aires de sensaciones de un enfrentamiento en el que podía pasar cualquier cosa. Fulbo señoras y señores.
Los jugadores El Tinty y Nolimpio debieron retirarse conformes tras haberse brindado a pleno en el campo de juego.
Nolimpio |
El Tinty FC |
||||||
3 |
3 |
||||||
Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procaccini, Agustín | 7,0 | 1 | Zappia, Leandro | 7,0 | ||
3 | Sala, Homero | 1 | 7,0 | 7 | Garaschenco, Franco | 6,0 | |
4 | Cejas, Lautaro | 1 | 7,0 | 10 | Pérez, Pedro | 2 | 7,0 |
5 | Berra, Iván | 1 | 7,0 | 11 | Pedreyra, Matías | 6,0 | |
10 | Granella, Ignacio | 6,5 | 17 | Strajman, Nicolás | 6,0 | ||
51 | Caratti, Mateo | 7,0 | 26 | Zappia, Facundo | 1 | 7,0 | |
60 | Comersi, Juan I. | 6,0 | 27 | Rodríguez, Ezequiel | 6,0 | ||
66 | Alfieri, Matías | 6,0 | |||||
80 | Castro, Juan I. | 6,0 | |||||
88 | Proccacini, Matías | 6,0 | |||||
PROMEDIO: | 6,55 | PROMEDIO: | 6,43 | ||||
PARTIDO: Entretenido | ÁRBITRO: Ezequiel | ||||||
AMONESTADOS: Caratti, M. (Nolimpio) ; Pérez, P.; Rodríguez, E. (El Tinty FC) |
Udaondo City | 4 - 6 | Barrilete Cósmico |
Nolimpio | 3 - 3 | El Tinty FC |
Chiky Mafia | 1 - 1 | Marimba |
Elixir FC | 8 - 2 | Caballeros de Medio Tiempo |